Мультики [стрим] SPB
#4
Вы готовы, дети? Я не слышу! Ктоооо следит за новинками мультипликации и не считает это исключительно детским развлечением? Если это вы — добро пожаловать на Квиз, плиз! [стрим] про мультики!
Вы готовы, дети? Я не слышу! Ктоооо следит за новинками мультипликации и не считает это исключительно детским развлечением? Если это вы — добро пожаловать на Квиз, плиз! [стрим] про мультики!
Игра в формате [стрим] проходит в онлайн-пространстве: вы сидите в своем родном кресле в любимых трениках, на одной вкладке - трансляция игры, на другой - любимые друзья на связи.
Вопросы будут посвящены мультфильмам и мультипликации — за два часа пронесёмся по Вселенным «Футурамы» и «Южного парка», вспомним, о чём просил Кот Леопольд, и споём песни из диснеевских мультфильмов.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Москва | Можем себе позволить | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | 66 |
2 | Саратов | Ассорти | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 11 | 18 | 64 |
3 | Тюмень | Принглс по акции | 6 | 12 | 5 | 4.5 | 6 | 12 | 18 | 63.5 |
4 | Москва | Кот Виктор | 6 | 11 | 6 | 5.5 | 6 | 11 | 18 | 63.5 |
4 | Саратов | Эти, те и Йети | 6 | 11 | 6 | 5.5 | 6 | 11 | 18 | 63.5 |
5 | Москва | Мятные псы | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 12 | 18 | 63 |
6 | Москва | Wet Pussy Club | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 11 | 18 | 63 |
7 | Санкт-Петербург | Чайный гриб | 6 | 12 | 6 | 5.5 | 4 | 11 | 18 | 62.5 |
8 | Саратов | Bazinga | 6 | 11 | 6 | 5.5 | 6 | 10 | 18 | 62.5 |
9 | Тюмень | Ракеты на Марс | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 11 | 18 | 62 |
10 | Москва | МУМФ | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 11 | 18 | 62 |
11 | Москва | Полусухарик | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 11 | 18 | 61 |
12 | Москва | Ружьё Бондарчука | 6 | 9 | 6 | 5.5 | 4 | 12 | 18 | 60.5 |
13 | Саратов | Голуби играют в дин-дон | 5 | 11 | 6 | 4.5 | 4 | 12 | 18 | 60.5 |
14 | Москва | Пришли не все | 6 | 10 | 5 | 4.5 | 6 | 11 | 18 | 60.5 |
15 | Москва | Тупосторонний мир | 6 | 11 | 6 | 5.5 | 6 | 8 | 18 | 60.5 |
16 | Севастополь | Фантастические твари | 6 | 11 | 6 | 5 | 2 | 12 | 18 | 60 |
17 | Москва | Накарантине | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 11 | 18 | 60 |
18 | Тольятти | Теория невероятности | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 9 | 18 | 60 |
19 | Москва | ВЫ!МЫ!ТЫ! | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 | 60 |
20 | Москва | OCULUS REPARO | 6 | 11 | 5 | 3.5 | 4 | 12 | 18 | 59.5 |
21 | Владикавказ | Девы Дионисийствующие | 6 | 11 | 6 | 5.5 | 4 | 12 | 15 | 59.5 |
22 | Москва | Сцена после титров | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | 59 |
23 | Москва | Перекись населения | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 11 | 18 | 59 |
24 | Москва | Смурфики | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 11 | 18 | 59 |
25 | Москва | Слабоумие и Отвага | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | 9 | 18 | 59 |
26 | Тольятти | Адекваты | 6 | 9 | 6 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 58.5 |
27 | Тюмень | На смелых помидорах | 6 | 10 | 6 | 5.5 | 4 | 10 | 17 | 58.5 |
28 | Москва | Коты и аристократы | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 18 | 58 |
29 | Тольятти | Бубль Кис | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 18 | 58 |
30 | Москва | Ласточный мангуст | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 10 | 18 | 58 |
31 | Владикавказ | Агалиарепт в здании | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 11 | 16 | 58 |
32 | Тюмень | Кто все эти люди | 5 | 10 | 4 | 5.5 | 4 | 11 | 18 | 57.5 |
33 | Москва | Это я удачно зашёл! | 6 | 10 | 5 | 3.5 | 4 | 11 | 18 | 57.5 |
34 | Екатеринбург | Денис пришел | 5 | 11 | 5 | 4.5 | 4 | 10 | 18 | 57.5 |
35 | Москва | Buxtehude | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 11 | 18 | 57 |
36 | Санкт-Петербург | Андеграундs | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 10 | 18 | 57 |
37 | Санкт-Петербург | Суперсемейка | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 18 | 57 |
38 | Москва | Шалость удалась | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 12 | 13 | 57 |
39 | Саратов | ВедьмАчки | 6 | 9 | 5 | 5.5 | 2 | 11 | 18 | 56.5 |
40 | Севастополь | Диванные эксперты | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 11 | 15 | 56.5 |
41 | Москва | Счастливые усов не наблюдают | 6 | 10 | 5 | 5.5 | 4 | 11 | 15 | 56.5 |
42 | Москва | Gusy Riot | 4 | 11 | 5 | 5.5 | 6 | 10 | 15 | 56.5 |
43 | Москва | Пятачок | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 11 | 18 | 56 |
44 | Санкт-Петербург | Сережа заходит | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 11 | 18 | 56 |
45 | Москва | Тяжёлый случай | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 18 | 56 |
46 | Нижний Новгород | Нимфомамка | 4 | 11 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 56 |
47 | Москва | Гриша с нами | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 13 | 56 |
48 | Москва | Zealots | 5 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 11 | 15 | 55.5 |
49 | Тольятти | Скуке.net | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | 55 |
50 | Москва | ДХУ | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 18 | 55 |
51 | Пенза | Чак чак норрис | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 55 |
52 | Балаково | Утилизатор | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 16 | 55 |
53 | Санкт-Петербург | Бомба | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | 15 | 55 |
54 | Москва | Они сражались за Pfizer | 5 | 8 | 4 | 3.5 | 6 | 10 | 18 | 54.5 |
55 | Казань | Вода водица 2.0 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | 4 | 10 | 18 | 54.5 |
56 | Владикавказ | Noble people | 6 | 10 | 5 | 3.5 | 4 | 11 | 15 | 54.5 |
57 | Воронеж | жара, август | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 18 | 54 |
58 | Москва | Чизкек | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 18 | 54 |
59 | Москва | Homo Ludens | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 15 | 54 |
60 | Москва | Остатки Рыси | 6 | 8 | 6 | 4.5 | 0 | 11 | 18 | 53.5 |
61 | Москва | Столетова | 4 | 9 | 6 | 4.5 | 2 | 10 | 18 | 53.5 |
62 | Нижний Новгород | Великолепная однёрка | 6 | 8 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 18 | 53.5 |
63 | Тюмень | Разные люди | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 7 | 16 | 53.5 |
64 | Саратов | Исходный кот | 6 | 10 | 4 | 3.5 | 4 | 11 | 15 | 53.5 |
65 | Москва | Ленивые попки | 4 | 11 | 5 | 4.5 | 4 | 10 | 15 | 53.5 |
66 | Санкт-Петербург | Курёхинские цыпы | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 18 | 53 |
67 | Тюмень | Это был не нескафе! | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 53 |
68 | Москва | Буженинка | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 16 | 53 |
69 | Балаково | ЗавсегдаТАИ | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 53 |
70 | Санкт-Петербург | Большое Куземкино | 6 | 9 | 2 | 4.5 | 4 | 9 | 18 | 52.5 |
71 | Москва | Арбузы | 5 | 9 | 6 | 4.5 | 2 | 8 | 18 | 52.5 |
72 | Москва | Полет | 4 | 10 | 6 | 3.5 | 2 | 10 | 17 | 52.5 |
73 | Сыктывкар | Мизантропы | 6 | 9 | 6 | 5.5 | 6 | 9 | 11 | 52.5 |
74 | Москва | Nope | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 18 | 52 |
75 | Москва | Пичупидо | 6 | 9 | 5 | 3.5 | 2 | 11 | 15 | 51.5 |
76 | Саратов | СапДвач | 5 | 8 | 6 | 3.5 | 4 | 10 | 15 | 51.5 |
77 | Нижний Новгород | Ядерный мозг | 4 | 9 | 6 | 4.5 | 4 | 9 | 15 | 51.5 |
78 | Сыктывкар | Нанодумать | 4 | 9 | 6 | 5.5 | 6 | 8 | 13 | 51.5 |
79 | Санкт-Петербург | Буханка Breada | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 14 | 51 |
80 | Москва | МыНеГуглим | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 11 | 13 | 51 |
81 | Санкт-Петербург | Короткое замыкание | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 12 | 12 | 51 |
82 | Сыктывкар | Двое тоже сила | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | 12 | 51 |
83 | Тула | Мадагаскар | 6 | 9 | 5 | 4.5 | 2 | 9 | 15 | 50.5 |
84 | Москва | Коко Мигеля | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 18 | 50 |
85 | Москва | Воларе и кантаре | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 9 | 18 | 50 |
86 | Ростов-на-Дону | Собаки и Павлова | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | 16 | 50 |
87 | Чебоксары | Пулдарулла | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 14 | 50 |
88 | Санкт-Петербург | Волки Петергофа | 3 | 11 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | 50 |
89 | Москва | Арте Латино | 5 | 8 | 3 | 2.5 | 4 | 10 | 17 | 49.5 |
90 | Москва | United Scoring Band | 5 | 9 | 3 | 4.5 | 6 | 7 | 15 | 49.5 |
91 | Москва | Чук и Кек | 5 | 8 | 6 | 4.5 | 4 | 8 | 14 | 49.5 |
92 | Москва | Пиво холодное? | 4 | 11 | 4 | 3.5 | 6 | 9 | 12 | 49.5 |
93 | Нижний Новгород | моресолнце гремучих сосен 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 13 | 49 |
94 | Тюмень | Скавурска | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 13 | 49 |
95 | Екатеринбург | ВИА «Рыжие кудри» | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 49 |
96 | Москва | Нам до конечной | 4 | 8 | 3 | 3.5 | 6 | 9 | 15 | 48.5 |
97 | Москва | 5 копеек | 4 | 9 | 6 | 3.5 | 4 | 9 | 13 | 48.5 |
98 | Москва | The Nerds | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 6 | 7 | 13 | 48.5 |
99 | Пенза | Вывози коляску | 5 | 11 | 2 | 4.5 | 4 | 10 | 12 | 48.5 |
100 | Москва | Икра снов | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | 48 |
101 | Москва | Правый глаз Дондарриона | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 48 |
102 | Москва | Омикрон Персей 8 | 4 | 7 | 3 | 3.5 | 4 | 8 | 18 | 47.5 |
103 | Москва | Кура в очках | 6 | 8 | 6 | 3.5 | 4 | 5 | 15 | 47.5 |
104 | Москва | Неленивые кролики | 6 | 7 | 5 | 4.5 | 2 | 9 | 14 | 47.5 |
105 | Москва | Жан Плов Лагман | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 15 | 47 |
106 | Москва | Фирсики | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 15 | 47 |
107 | Чебоксары | Часы на пять | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 47 |
108 | Москва | Волейболисты | 4 | 6 | 2 | 3.5 | 4 | 9 | 18 | 46.5 |
109 | Казань | Вода Водица | 5 | 7 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 18 | 46.5 |
110 | Екатеринбург | Соседи сверху | 6 | 7 | 3 | 4.5 | 4 | 9 | 13 | 46.5 |
111 | Ростов-на-Дону | По дороге с облаками | 4 | 7 | 6 | 4.5 | 4 | 9 | 12 | 46.5 |
112 | Москва | Охана | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 46.5 |
113 | Москва | Face In Ass | 3 | 9 | 2 | 3.5 | 6 | 9 | 13 | 45.5 |
114 | Санкт-Петербург | Сопромать | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | 45 |
115 | Москва | Шустрики | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 45 |
116 | Москва | Карета - комета | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 12 | 45 |
117 | Москва | По и Ко | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 45 |
118 | Москва | Lemon pie | 5 | 7 | 3 | 2.5 | 2 | 10 | 15 | 44.5 |
119 | Москва | Вунш Пунш | 5 | 8 | 3 | 3.5 | 2 | 8 | 15 | 44.5 |
120 | Москва | Тотальная алибабация | 4 | 10 | 3 | 1.5 | 4 | 9 | 13 | 44.5 |
121 | Челябинск | Дети маминых подруг | 3 | 8 | 5 | 2.5 | 4 | 10 | 12 | 44.5 |
122 | Санкт-Петербург | Блатные | 4 | 8 | 4 | 4.5 | 4 | 8 | 12 | 44.5 |
123 | Москва | Шишкин лес | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | 44 |
124 | Москва | Мы хотим в молодёжку или как? | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 44 |
125 | Москва | Я твою мамку на квиз позову | 6 | 7 | 3 | 2.5 | 6 | 4 | 15 | 43.5 |
126 | Саратов | Большой и Дружный | 6 | 7 | 3 | 4.5 | 4 | 6 | 13 | 43.5 |
127 | Москва | Кто эти люди?! | 5 | 8 | 3 | 4.5 | 4 | 7 | 12 | 43.5 |
128 | Москва | Мафия | 4 | 9 | 3 | 3.5 | 6 | 9 | 9 | 43.5 |
129 | Москва | Чебурахнутые геном | 6 | 8 | 5 | 4.5 | 2 | 11 | 7 | 43.5 |
130 | Санкт-Петербург | НеРазУмные | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 15 | 43 |
131 | Москва | Серкан Болан | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | 43 |
132 | Пенза | Везучий случай | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | 43 |
133 | Москва | Отцы настоятели | 2 | 8 | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 15 | 42.5 |
134 | Москва | Гуппи | 3 | 8 | 6 | 3.5 | 2 | 5 | 15 | 42.5 |
135 | Ростов-на-Дону | Без пятнадцати девятнадцать | 4 | 8 | 0 | 5.5 | 2 | 9 | 14 | 42.5 |
136 | Москва | Нидерландский руль | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 6 | 7 | 9 | 42.5 |
137 | Москва | Клуб 53 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 42 |
138 | Нижний Новгород | Агата Кристи | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 15 | 42 |
139 | Москва | Хаски ест колбаски | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 42 |
140 | Санкт-Петербург | Спутник VI | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 42 |
141 | Сыктывкар | Трое из ларца | 5 | 6 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 18 | 41.5 |
142 | Саратов | Зато красивые | 4 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 6 | 13 | 41.5 |
143 | Москва | Барабанные палочки | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 4 | 3 | 13 | 41.5 |
144 | Саратов | Куми-Куми | 5 | 7 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 12 | 41.5 |
145 | Тюмень | Пуффендуйцы | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15 | 41 |
146 | Москва | Лунная призма, дай мне в долг! | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 13 | 41 |
147 | Москва | Батяня Далбат | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 41 |
148 | Санкт-Петербург | Малышарики | 4 | 7 | 3 | 2.5 | 4 | 6 | 14 | 40.5 |
149 | Москва | Пушистые принцессы | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 40 |
150 | Москва | ИП Русинова | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 40 |
151 | Ростов-на-Дону | Тверк в Четверг | 3 | 6 | 3 | 4.5 | 4 | 6 | 13 | 39.5 |
152 | Москва | Я/МЫ Стас Тарасов | 5 | 8 | 3 | 1.5 | 2 | 8 | 12 | 39.5 |
153 | Москва | Охотники за весельем | 4 | 6 | 5 | 3.5 | 2 | 9 | 10 | 39.5 |
154 | Москва | Винни-Пушкин | 3 | 7 | 5 | 2.5 | 6 | 7 | 9 | 39.5 |
155 | Санкт-Петербург | Кураж-Бомбей | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 39 |
156 | Санкт-Петербург | Индийский чай | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 39 |
157 | Москва | Всегда clever | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 39 |
158 | Москва | Бодрячки | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 39 |
159 | Москва | Голосование | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 39 |
160 | Ростов-на-Дону | Жабики | 4 | 9 | 3 | 3.5 | 2 | 4 | 13 | 38.5 |
161 | Москва | БугоRock | 5 | 6 | 6 | 4.5 | 0 | 7 | 10 | 38.5 |
162 | Санкт-Петербург | Лизин вариант | 3 | 8 | 3 | 3.5 | 4 | 8 | 9 | 38.5 |
163 | Москва | Неудержимые | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 15 | 38 |
164 | Москва | Ями с whoями | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 38 |
165 | Чебоксары | Чилибики | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 38 |
166 | Москва | Подснежники | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 38 |
167 | Нижний Новгород | Я столько не выпью | 5 | 7 | 6 | 3.5 | 2 | 3 | 11 | 37.5 |
168 | Нижний Новгород | Камон Камоныч | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 37 |
169 | Оренбург | MuzОбоз | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 37 |
170 | Москва | Ялта. Август | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 37 |
171 | Санкт-Петербург | друзья Яникса | 4 | 6 | 1 | 4.5 | 2 | 7 | 12 | 36.5 |
172 | Ростов-на-Дону | Паскаль | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 36 |
173 | Москва | Холэпа | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 36 |
174 | Москва | Все гуглят, а мы нет | 3 | 9 | 1 | 3.5 | 2 | 8 | 9 | 35.5 |
175 | Саратов | Прозорливые шуршунчики | 2 | 6 | 5 | 3.5 | 6 | 4 | 9 | 35.5 |
176 | Москва | ДАРЛА! | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 35 |
177 | Москва | Кот последний? | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 35 |
178 | Екатеринбург | Неспящие дети | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 2 | 5 | 12 | 34.5 |
179 | Москва | В поисках мема | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 34 |
180 | Брест | 8 тортов и 1 свечка | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 33 |
181 | Москва | Святые барсуки | 2 | 6 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 12 | 32.5 |
182 | Москва | Смитриенко | 6 | 7 | 1 | 1.5 | 0 | 6 | 11 | 32.5 |
183 | Москва | Зелёные охотники | 2 | 7 | 1 | 4.5 | 2 | 7 | 9 | 32.5 |
184 | Москва | Шедвас | 4 | 6 | 3 | 3.5 | 2 | 5 | 9 | 32.5 |
185 | Москва | Большая семья | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 | 6 | 7 | 32.5 |
186 | Нижний Новгород | Семейники | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 32 |
187 | Москва | Не тронутые умом | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 32 |
188 | Пенза | Ёжики в тумане | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 31 |
189 | Сыктывкар | Мультяшки | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 31 |
190 | Москва | Шуга-Юга | 1 | 6 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 15 | 30.5 |
191 | Тула | Свинки в онлайне | 3 | 4 | 1 | 2.5 | 6 | 5 | 9 | 30.5 |
192 | Нижний Новгород | Хали-Гали | 5 | 7 | 4 | 1.5 | 0 | 5 | 8 | 30.5 |
193 | Челябинск | Фантазеры | 2 | 6 | 2 | 2.5 | 4 | 7 | 7 | 30.5 |
194 | Санкт-Петербург | 50 оттенков ПТО | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 30 |
195 | Москва | Friends | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 2 | 4 | 10 | 29.5 |
196 | Москва | Арбузики | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 5 | 8 | 27.5 |
197 | Москва | Питер | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 27 |
198 | Москва | Любины | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 1 | 13 | 26.5 |
199 | Воронеж | Спецжелезобетон | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 26 |
200 | Москва | Флудилка | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 25 |
201 | Санкт-Петербург | Новичок | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 25 |
202 | Москва | Pit FM | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25 |
203 | Москва | Команда | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 |
204 | Сыктывкар | Без Умные | 5 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 5 | 5 | 23.5 |
205 | Санкт-Петербург | Тусь-Мусь-Юсь | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 23 |
206 | Воронеж | Цыпы | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 23 |
207 | Москва | Начало | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 |
208 | Владикавказ | "Двенадцать стульев" | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 7 | 17.5 |
209 | Санкт-Петербург | ГореотУма | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 3 | 2 | 13.5 |
210 | Москва | PR | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
211 | Москва | Здравствуйте, я Ваша тетя! | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
212 | Санкт-Петербург | Лас Катаржинас | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд